De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1877/2019, informamos que o Valor da Terra Nua para 2024 os valores são:
| Produto | Unidade | Preço Médio |
| Lavoura - Aptidão boa (Terra de Cultura de Primeira) | R$/ha | 51.347,52 |
| Lavoura - Aptidão regular (Terra de Cultura de Segunda) | R$/ha | 41.531,74 |
| Lavoura - Aptidão restrita | R$/ha | 29.385,88 |
| Pastagem plantada (Terra para Pastagem) | R$/ha | 29.192,32 |
| Silvicultura ou Pastagem natural (Terra para Reflorestamento) | R$/ha | 28.998,74 |
| Preservação da Fauna ou Flora (Campo) | R$/ha | 23.703,75 |
Informamos, ainda, que os valores foram apurados pelo Instituto de Economia Agrária e pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.
Dúvidas entrar em contato no e-mail: incra@marilia.sp.gov.br